Geräteigenschaften
Beschreibung | MasterCool-Kühlschrank für Design und Technik der Spitzenklasse im Großformat. |
---|---|
Energieeffizienzklasse | E, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Eingebaut |
Breite | 908 |
Höhe | 2127 |
Tiefe | 610 |
Nettofassungsvermögen | 579 |
Nischentiefe | 629 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 158,8 |
Nischenhöhe maximal | 2164 |
Nischenhöhe minimal | 2134 |
Bruttogewicht | 189 |
Nettogewicht | 171 |
Nischenbreite maximal | 918 |
Nischenbreite minimal | 914 |
Downloads
Energielabel |
PDF (251.74 KB) |
---|---|
EU Produktkarte |
PDF (143.76 KB) |
Manuals |
PDF (4.68 MB) |