Geräteigenschaften
Beschreibung | Leicht zu reinigen Ein sauberer Kühlschrank könnte nicht einfacher sein – dank der leicht zu reinigenden Glasablagen. Integriertes 4-Sterne-Gefrierfach für einfaches Einfrieren und Lagern Dieser Kühlschrank mit integriertem Gefrierfach ist perfekt, wenn Sie ein 4-Sterne-Gefrierfach benötigen. Der Kühlschrank passt sich ganz Ihren Bedürfnissen an Die herausnehmbaren Glasablagen und Türablagen ermöglichen eine einfache Aufteilung des Kühlschranks genau nach Ihren Bedürfnissen, damit Sie Ihre Lebensmittel besser aufbewahren und wieder finden können! |
---|---|
Energieeffizienzklasse | G, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Eingebaut |
Farbe | weiß |
Breite | 540 |
Höhe | 873 |
Tiefe | 549 |
Gefrierleistung | 2 |
Gefrierleistung - neu (2010/30/EC) | 2 |
Bruttofassungsvermögen | 125 |
CAP_NET_CUBIC_FEET | 4.3 |
Nettofassungsvermögen | 123 |
Klimaklasse | SN-N-ST |
Nischentiefe | 550 |
Durchschn. Jahresverbrauch Energie | 189 |
Energieverbrauch | 0.51 |
Jährliche Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) | 187 |
Sternekennzeichnung | 4 |
Frostfree System | Kühlteil |
Nischenhöhe minimal | 880 |
Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 |
Lagerung bei Stromausfall | 12 |
Lagerzeit bei Störung | 12 |
Bruttogewicht | 32.7 |
Nettogewicht | 31.6 |
Nischenbreite maximal | 560 |
Nischenbreite minimal | 560 |
Downloads
komponente.detail.downloads.installation_diagram |
PDF (151.34 KB) |
---|---|
Manuals |
PDF (602.62 KB) |
Energielabel |
PDF (41.72 KB) |
Produktdatenblätter |
PDF (187.99 KB) |
EU Produktkarte |
PDF (30.57 KB) |