Geräteigenschaften
Beschreibung | Leicht zu reinigen Ein sauberer Kühlschrank könnte nicht einfacher sein – dank der leicht zu reinigenden Glasablagen. Der Kühlschrank passt sich ganz Ihren Bedürfnissen an Die herausnehmbaren Glasablagen und Türablagen ermöglichen eine einfache Aufteilung des Kühlschranks genau nach Ihren Bedürfnissen, damit Sie Ihre Lebensmittel besser aufbewahren und wieder finden können! Denn Flaschen sollen gerade stehen – und nicht liegen! Kein Verschütten mehr! Der Flaschenhalter in der Tür dieses Kühlschranks sorgt für einen sicheren und aufrechten Stand Ihrer Flaschen, damit Sie nicht umfallen und auslaufen können. |
---|---|
Energieeffizienzklasse | G, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Eingebaut |
Farbe | weiß |
Breite | 540 |
Höhe | 1218 |
Tiefe | 549 |
Bruttofassungsvermögen | 212 |
CAP_NET_CUBIC_FEET | 7.2 |
Nettofassungsvermögen | 207 |
Klimaklasse | SN-N-ST-T |
Nischentiefe | 550 |
Jährliche Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) | 131 |
Frostfree System | Kühlteil |
Nischenhöhe minimal | 1225 |
Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 |
Bruttogewicht | 36.5 |
Nettogewicht | 35 |
Nischenbreite maximal | 560 |
Nischenbreite minimal | 560 |
Downloads
komponente.detail.downloads.installation_diagram |
PDF (1.01 MB) |
---|---|
Manuals |
PDF (376.5 KB) |
EU Produktkarte |
PDF (30.59 KB) |
Energielabel |
PDF (40.9 KB) |
Produktdatenblätter |
PDF (318.5 KB) |