Geräteigenschaften
Beschreibung | Denn Flaschen sollen gerade stehen – und nicht liegen! Kein Verschütten mehr! Der Flaschenhalter in der Tür dieses Kühlschranks sorgt für einen sicheren und aufrechten Stand Ihrer Flaschen, damit Sie nicht umfallen und auslaufen können. Herausnehmbare Ablagen und Türfächer Die herausnehmbaren Ablagen und Türfächern erleichtern das Reinigen. Einfach herausziehen und hinterher wieder hinein damit! Herausnehmbare Ablagen und Türfächer Die herausnehmbaren Ablagen und Türfächern erleichtern das Reinigen. Einfach herausziehen und hinterher wieder hinein damit! |
---|---|
Energieeffizienzklasse | G, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Eingebaut |
Farbe | weiß |
Breite | 540 |
Höhe | 1218 |
Tiefe | 549 |
Gefrierleistung | 4 |
Gefrierleistung - neu (2010/30/EC) | 2 |
Bruttofassungsvermögen | 194 |
CAP_NET_CUBIC_FEET | 6.7 |
Nettofassungsvermögen | 191 |
Klimaklasse | SN-N-ST |
Nischentiefe | 550 |
Durchschn. Jahresverbrauch Energie | 230 |
Energieverbrauch | 0.63 |
Jährliche Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) | 231 |
Sternekennzeichnung | 4 |
Frostfree System | Kühlteil |
Nischenhöhe minimal | 1225 |
Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 |
Lagerung bei Stromausfall | 18 |
Lagerzeit bei Störung | 18 |
Nettogewicht | 36.5 |
Nischenbreite maximal | 560 |
Nischenbreite minimal | 560 |
Downloads
Manuals |
PDF (501.36 KB) |
---|---|
komponente.detail.downloads.installation_diagram |
PDF (2.05 MB) |
Energielabel |
PDF (41.4 KB) |
EU Produktkarte |
PDF (30.58 KB) |
Produktdatenblätter |
PDF (241.14 KB) |