Geräteigenschaften
Beschreibung | Denn Flaschen sollen gerade stehen – und nicht liegen! Kein Verschütten mehr! Der Flaschenhalter in der Tür dieses Kühlschranks sorgt für einen sicheren und aufrechten Stand Ihrer Flaschen, damit Sie nicht umfallen und auslaufen können. Herausnehmbare Ablagen und Türfächer Die herausnehmbaren Ablagen und Türfächern erleichtern das Reinigen. Einfach herausziehen und hinterher wieder hinein damit! |
---|---|
Energieeffizienzklasse | G, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Eingebaut |
Farbe | weiß |
Breite | 540 |
Höhe | 1441 |
Tiefe | 549 |
Gefrierleistung | 4 |
Gefrierleistung - neu (2010/30/EC) | 3 |
Bruttofassungsvermögen | 222 |
CAP_NET_CUBIC_FEET | 7.6 |
Nettofassungsvermögen | 218 |
Klimaklasse | SN-N-ST |
Nischentiefe | 550 |
Durchschn. Jahresverbrauch Energie | 254 |
Energieverbrauch | 0.69 |
Jährliche Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) | 239 |
Sternekennzeichnung | 4 |
Frostfree System | Kühlteil |
Nischenhöhe minimal | 1446 |
Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 |
Lagerung bei Stromausfall | 20 |
Lagerzeit bei Störung | 20 |
Nettogewicht | 40.5 |
Nischenbreite maximal | 560 |
Nischenbreite minimal | 560 |
Downloads
Manuals |
PDF (501.67 KB) |
---|---|
komponente.detail.downloads.installation_diagram |
PDF (2.05 MB) |
EU Produktkarte |
PDF (30.59 KB) |
Energielabel |
PDF (42.12 KB) |
Produktdatenblätter |
PDF (359.86 KB) |