Geräteigenschaften
Beschreibung | Weniger einkaufen macht mehr Spaß Da der Space+ Kühlschrank ein größeres Fassungsvermögen besitzt, können Sie mehr Lebensmittel einlagern und müssen nicht so oft einkaufen gehen. Machen Sie das Beste aus der neu hinzugewonnenen Freizeit. Integriertes 4-Sterne-Gefrierfach für einfaches Einfrieren und Lagern Dieser Kühlschrank mit integriertem Gefrierfach ist perfekt, wenn Sie ein 4-Sterne-Gefrierfach benötigen. Lesen Sie nicht gern Gebrauchsanleitungen? Jetzt bleibt Ihnen das erspart. Für den Betrieb dieses Kühlschranks müssen Sie keine komplizierte Gebrauchsanleitung lesen – die Bedienelemente sind so einfach und leicht verständlich, dass sich fast alles von selbst erklärt. |
---|---|
Energieeffizienzklasse | G, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Standgerät |
Farbe | weiß |
Breite | 550 |
Höhe | 1050 |
Tiefe | 612 |
Gefrierleistung | 2 |
Gefrierleistung - neu (2010/30/EC) | 2 |
Bruttofassungsvermögen | 184 |
CAP_NET_CUBIC_FEET | 6.3 |
Nettofassungsvermögen | 180 |
Klimaklasse | SN-N-ST |
Nischentiefe | 612 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1135 |
Durchschn. Jahresverbrauch Energie | 252 |
Energieverbrauch | 0.69 |
Jährliche Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) | 199 |
Sternekennzeichnung | 4 |
Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
Frostfree System | Kühlteil |
Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 |
Lagerung bei Stromausfall | 11 |
Lagerzeit bei Störung | 11 |
Bruttogewicht | 38.9 |
Nettogewicht | 37.5 |
Nischenbreite minimal | 550 |
Downloads
Manuals |
PDF (862.4 KB) |
---|---|
Produktdatenblätter |
PDF (322.98 KB) |
komponente.detail.downloads.installation_diagram |
PDF (1.6 MB) |
Energielabel |
PDF (41.91 KB) |
EU Produktkarte |
PDF (30.57 KB) |