Geräteigenschaften
Beschreibung | Weniger einkaufen macht mehr Spaß Da der Space+ Kühlschrank ein größeres Fassungsvermögen besitzt, können Sie mehr Lebensmittel einlagern und müssen nicht so oft einkaufen gehen. Machen Sie das Beste aus der neu hinzugewonnenen Freizeit. Lesen Sie nicht gern Gebrauchsanleitungen? Jetzt bleibt Ihnen das erspart. Für den Betrieb dieses Kühlschranks müssen Sie keine komplizierte Gebrauchsanleitung lesen – die Bedienelemente sind so einfach und leicht verständlich, dass sich fast alles von selbst erklärt. |
---|---|
Energieeffizienzklasse | F, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Standgerät |
Farbe | weiß |
Breite | 550 |
Höhe | 1050 |
Tiefe | 635 |
Bruttofassungsvermögen | 202 |
CAP_NET_CUBIC_FEET | 6.7 |
Nettofassungsvermögen | 192 |
Klimaklasse | SN-N-ST-T |
Nischentiefe | 635 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1135 |
Durchschn. Jahresverbrauch Energie | 131 |
Energieverbrauch | 0.35 |
Jährliche Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) | 125 |
Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
Frostfree System | Kühlteil |
Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 |
Bruttogewicht | 38.3 |
Nettogewicht | 36.9 |
Nischenbreite minimal | 550 |
Downloads
Manuals |
PDF (622.36 KB) |
---|---|
Produktdatenblätter |
PDF (318.09 KB) |
EU Produktkarte |
PDF (30.58 KB) |
Energielabel |
PDF (40.42 KB) |