LC87KHM60
Dunstabzugshaube

EEK B,
Skala: von A+++ bis D
Geräteigenschaften
Beschreibung | BauformSchrägesse Schwarz80 cm79 cm Wand-Esse, SchwarzBetriebsart und LeistungWahlweise Abluft- oder UmluftbetriebLüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:Max. Normalstufe:416m³/hIntensivstufe:700 m³/hGeräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:Max. Normalstufe:58dB(A) re 1 pWIntensivstufe:67 dB(A) re 1 pWBei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:Umluftstufe: Max. Normalbetrieb:409m³/hIntensivstufe:615m³/hGeräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe:65dB(A) re 1 pWIntensivstufe:75 dB(A) re 1 pW2Abzugsbereiche: Vorder-und UnterseiteBei Umluft kaminloser Betrieb möglichKomfortMetall-Fettfilter, spülmaschinengeeignettouchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-AnzeigeDoppelflutiges HochleistungsgebläseIntensivstufen mit automatischer RückstellungInnenrahmen, reinigungsfreundlichDesignSchräg-EsseGlasscheibe: schwarz bedrucktFilterabdeckung aus GlasRandabsaugungGleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-ModulBeleuchtungsstärke: 90 luxFarbtemperatur: 3500 KUmwelt und SicherheitEnergieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)Durchschnittlicher Energieverbrauch: 56.6 kWh/Jahr*Lüfter-Effizienzklasse: B*Beleuchtungs-Effizienzklasse: B*Fettfilter-Effizienzklasse: C*Geräusch min./max. Normalstufe: 48/58 dBKondensatormotorMaßeFür Wandmontage über KochstellenAbluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)Gerätemaße Abluft (HxBxT): 928-1198 x 790 x 499 mmGerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 790 x 499 mmGerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 988-1258 x 790 x 499mmLieferung mit RückstauklappeGesamtanschlusswert: 263 WGerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):1118 x 790 x 499mm - Montage auf Außenkanal1188-1458 x 790 x 499 mm - Montage auf InnenkanalTechnische Informationen |
---|---|
Energieeffizienzklasse | B, Skala: von A+++ bis D |
Verbauungsart | Eingebaut |
Farbe | Schwarz |
Breite | 790 |
Höhe | 323 |
Tiefe | 499 |
Luftauslass | Ja |
CHIMNEY_HEIGHT_EXHAUST_MAX | 800 |
CHIMNEY_HEIGHT_EXHAUST_MIN | 530 |
CHIMNEY_HEIGHT_RECIRC_MAX | 860 |
CHIMNEY_HEIGHT_RECIRC_MIN | 590 |
Durchschn. Jahresverbrauch Energie | 56.6 |
Volume | 531.024 |
Bruttogewicht | 28.6 |
Nettogewicht | 19.9 |
Downloads
Manuals |
PDF (3.01 MB) |
---|---|
Produktdatenblätter |
PDF (1.52 MB) |
EU Produktkarte |
PDF (96.28 KB) |
Energielabel |
PDF (171.65 KB) |