Geräteigenschaften
Beschreibung | Flachpaneelhaube mit EasySwitch-Steuerung für komfortable Bedienung |
---|---|
Energieeffizienzklasse | A, Skala: von A+++ bis D |
Verbauungsart | Standgerät |
Farbe | Edelstahl |
Breite | 596 |
Höhe | 436 |
Tiefe | 273 |
Durchschn. Jahresverbrauch Energie | 41,7 |
Bruttogewicht | 14 |
Nettogewicht | 12 |
Downloads
Energielabel |
PDF (204.3 KB) |
---|---|
EU Produktkarte |
PDF (79.37 KB) |
Manuals |
PDF (2.28 MB) |