Geräteigenschaften
Beschreibung | Herd zur Kombination mit Elektrokochfeldern zum günstigen Einstiegspreis. |
---|---|
Energieeffizienzklasse | A+, Skala: von A+++ bis D |
Verbauungsart | Eingebaut |
Breite | 595 |
Höhe | 596 |
Tiefe | 569 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 102.0 |
Eco label | Nein |
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus- neu (2010/30/EC) | 1.05 |
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus - neu (2010/30/EC) | 0.71 |
Energieeffizienzindex (2010/30/EU) | 81.7 |
Bruttogewicht | 49.0 |
Nettogewicht | 42.0 |
Downloads
Energielabel |
PDF (171.93 KB) |
---|---|
Produktdatenblätter |
PDF (28.66 KB) |
Manuals |
PDF (1.52 MB) |