Geräteigenschaften
Beschreibung | KochfeldKochmulde mit 2 Blitz- und 2 Normal-KochplattenLeistung und Größe:vorne rechts: Blitz-Kochstelle 1.5 kWhinten links: Normal-Kochzone 1 kWvorne links: Blitz-Kochstelle 2 kWhinten rechts: Normal-Kochzone 2 kWBackofentyp und Heizart4 Heizarten: Ober-/Unterhitze, separate Unterhitze, Vario-Großflächengrill, Vario-KleinflächengrillGroßraum-Backofen (71 l)AuszugsystemTeleskopauszug nachrüstbarEinhängegestellKomfortBackofenbeleuchtungGeschirrwagen mit SockelauszugReinigungVollglas-InnentürUmwelt und SicherheitEnergieeffizienzklasse AEnergieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): AEnergieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.88 kWhZahl der Garräume: 1Wärmequelle: elektrischInnenraumvolumen: 71 lGeringe TürtemperaturMaßeHöhenverstellbare Füße |
---|---|
Energieeffizienzklasse | A, Skala: von A+++ bis D |
Verbauungsart | Standgerät |
Farbe | weiß |
Breite | 600 |
Höhe | 850 |
Tiefe | 600 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1050 |
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus- neu (2010/30/EC) | 0.88 |
Energieeffizienzindex (2010/30/EU) | 103.5 |
Höhenverstellbare Füße | Ja - alle |
Volume | 441.510 |
Bruttogewicht | 55.0 |
Nettogewicht | 51.0 |
Downloads
Energielabel |
PDF (220.32 KB) |
---|---|
Manuals |
PDF (1.69 MB) |
EU Produktkarte |
PDF (89.63 KB) |
Produktdatenblätter |
PDF (307.92 KB) |