Geräteigenschaften
Beschreibung | Einbau-Kaffeevollautomat mit DirectWater im kombinierbaren Design mit patentiertem CupSensor für höchsten Kaffeegenuss. |
---|---|
Energieeffizienzklasse | - |
Breite | 595 |
Höhe | 455 |
Tiefe | 475 |
Nischentiefe | 55 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 108 |
Nischenhöhe maximal | 45,2 |
Nischenhöhe minimal | 45 |
Bruttogewicht | 28,5 |
Nettogewicht | 25,5 |
Nischenbreite maximal | 56,8 |
Nischenbreite minimal | 56 |
Downloads
EU Produktkarte |
PDF (33.32 KB) |
---|---|
Manuals |
PDF (2.63 MB) |