Geräteigenschaften
Beschreibung | Maxi-Load: optimierte Konstruktion für größeren Innenraum und mehr Fassungsvermögen Dank seiner optimierten Konstruktion hat dieses Gerät einen größeren Innenraum, ohne mehr Platz zu benötigen. Extra große Gemüseschublade Richtig viel Platz für frisches Obst und Gemüse bietet diese breite Gemüseschublade. Ideal zur Lagerung von Sellerie, Salatgurken und andere langen Gemüsesorten. Verstellbare Türablagen für mehr Flexibilität Mit den verstellbaren Türablagen dieses Kühlschranks können Sie den Stauraum Ihren eigenen Bedürfnissen anpassen. Leicht und einfach zu reinigen dank abgerundeter Ecken im Innenraum Die Ecken des Innenraums dieses Kühlschranks sind abgerundet. Dadurch kann er schnell, problemlos und effizient gereinigt werden. |
---|---|
Energieeffizienzklasse | G, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Standgerät |
Farbe | weiß |
Breite | 550 |
Höhe | 1250 |
Tiefe | 612 |
Bruttofassungsvermögen | 247 |
CAP_NET_CUBIC_FEET | 8.2 |
Nettofassungsvermögen | 235 |
Klimaklasse | SN-N-ST-T |
Nischentiefe | 612 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1135 |
Durchschn. Jahresverbrauch Energie | 128 |
Energieverbrauch | 0.35 |
Jährliche Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) | 130 |
Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
Frostfree System | Kühlteil |
Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 |
Bruttogewicht | 41.2 |
Nettogewicht | 39.7 |
Nischenbreite minimal | 550 |
Downloads
Manuals |
PDF (341.84 KB) |
---|---|
Produktdatenblätter |
PDF (155.97 KB) |
EU Produktkarte |
PDF (30.59 KB) |
Energielabel |
PDF (40.86 KB) |