Geräteigenschaften
Beschreibung | Glasablagen aus Sicherheitsglas Dieser Kühlschrank hat Ablagen aus stabilem Sicherheitsglas, auf dem selbst schwerste Produkte gelagert werden können. Leicht und einfach zu reinigen dank abgerundeter Ecken im Innenraum Die Ecken des Innenraums dieses Kühlschranks sind abgerundet. Dadurch kann er schnell, problemlos und effizient gereinigt werden. Gleichmäßige und helle Ausleuchtung des kompletten Innenraums mit LED-Leuchten Die LED-Leuchten dieses Kühlschranks gehören zur absoluten Spitzentechnologie in puncto Beleuchtung. Sie erzeugen ein helleres Licht, welches den gesamten Raum gleichmäßig ausleuchtet. |
---|---|
Energieeffizienzklasse | G, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Eingebaut |
Farbe | weiß |
Breite | 540 |
Höhe | 873 |
Tiefe | 549 |
Bruttofassungsvermögen | 143 |
CAP_NET_CUBIC_FEET | 5 |
Nettofassungsvermögen | 142 |
Klimaklasse | SN-N-ST-T |
Nischentiefe | 550 |
Durchschn. Jahresverbrauch Energie | 123 |
Energieverbrauch | 0.33 |
Jährliche Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) | 122 |
Höhenverstellbare Füße | Nein |
Frostfree System | Kühlteil |
Nischenhöhe minimal | 880 |
Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 |
Bruttogewicht | 32.2 |
Nettogewicht | 31.0 |
Nischenbreite maximal | 560 |
Nischenbreite minimal | 560 |
Downloads
komponente.detail.downloads.installation_diagram |
PDF (2.48 MB) |
---|---|
Manuals |
PDF (743 KB) |
Energielabel |
PDF (40.63 KB) |
EU Produktkarte |
PDF (30.59 KB) |
Produktdatenblätter |
PDF (484.65 KB) |