Geräteigenschaften
Beschreibung | Glasablagen aus Sicherheitsglas Dieser Kühlschrank hat Ablagen aus stabilem Sicherheitsglas, auf dem selbst schwerste Produkte gelagert werden können. Leicht und einfach zu reinigen dank abgerundeter Ecken im Innenraum Die Ecken des Innenraums dieses Kühlschranks sind abgerundet. Dadurch kann er schnell, problemlos und effizient gereinigt werden. Eigenes Fach für Butter und Käse Das separate Fach mit Klappe in der Tür ist ideal zur Aufbewahrung von Butter und Käse. Sie bewahren so länger ihre Frische und ihren Geschmack. |
---|---|
Energieeffizienzklasse | F, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Eingebaut |
Farbe | weiß |
Breite | 596 |
Höhe | 815 |
Tiefe | 550 |
Bruttofassungsvermögen | 136 |
CAP_NET_CUBIC_FEET | 4.7 |
Nettofassungsvermögen | 133 |
Klimaklasse | SN-N-ST |
Nischentiefe | 550 |
Durchschn. Jahresverbrauch Energie | 118 |
Energieverbrauch | 0.32 |
Jährliche Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) | 91 |
Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
Frostfree System | Kühlteil |
Nischenhöhe minimal | 820 |
Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 |
Bruttogewicht | 34.2 |
Nettogewicht | 32.9 |
Nischenbreite maximal | 600 |
Nischenbreite minimal | 600 |
Downloads
komponente.detail.downloads.installation_diagram |
PDF (2.17 MB) |
---|---|
Manuals |
PDF (513.85 KB) |
EU Produktkarte |
PDF (30.6 KB) |
Energielabel |
PDF (39.82 KB) |
Produktdatenblätter |
PDF (303.8 KB) |