Geräteigenschaften
Beschreibung | Leistung und VerbrauchEinbau vollintegrierbar, Schlepptür (PK)Energieeffizienzklasse: ENutzinhalt gesamt: 102 lNutzinhalt Kühlfächer: 0 lNutzinhalt Tiefkühlfächer: 102 lGefriervermögen in 24 Std.: 6.6 kgEnergieverbrauch / Jahr: 178 kWh/aKlimaklasse: SN-STSuperGefrieren: jaGeräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dBLagerzeit bei Störung : 10 hDesignSchleppscharnierSchlepptürKombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombinationmit einem integrierbaren KühlschrankKomfort und SicherheitSuper-GefrierenAkustischer Alarm, Optische WarnanzeigeGefrierteil4 transparente Gefriergut-SchubladenTechnische InformationenTüranschlag rechts, wechselbarMaßeGerätemaße ( H x B x T): 87.4 cm x 54.1 cm x 54.2 cmNischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cmZubehör1 x Beerenschale, 1 x Eiswürfelschale |
---|---|
Energieeffizienzklasse | E, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Eingebaut |
Breite | 541 |
Höhe | 874 |
Tiefe | 542 |
Nettofassungsvermögen | 94 |
Nischentiefe | 550 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1140 |
Höhenverstellbare Füße | Nein |
Nischenhöhe maximal | 880 |
Nischenhöhe minimal | 880 |
Volume | 365.085 |
Bruttogewicht | 38.2 |
Nettogewicht | 35.8 |
Nischenbreite maximal | 560 |
Nischenbreite minimal | 560 |
Downloads
Manuals |
PDF (6.5 MB) |
---|---|
Produktdatenblätter |
PDF (520.78 KB) |
EU Produktkarte |
PDF (1.02 MB) |
Energielabel |
PDF (950.9 KB) |