Geräteigenschaften
Beschreibung | Leistung und VerbrauchEinbau vollintegrierbar, Schlepptür (PK)Energieeffizienzklasse: FNutzinhalt gesamt: 150 lNutzinhalt Kühlfächer: 150 lNutzinhalt Tiefkühlfächer: 0 lEnergieverbrauch / Jahr: 118 kWh/aKlimaklasse: SN-STSuperGefrieren: neinGeräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 37 dBDesignSchleppscharnierReinigungsfreundlicher, heller InnenraumKomfort und SicherheitElektronische Temperaturregelung über LED ablesbarAbtau-AutomatikKühlteil4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar4 durchgehende TürabstellerLED BeleuchtungFrischhaltesystemMultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und GemüseTechnische InformationenTüranschlag rechts, wechselbarAnschlusswert: 90 W220 - 240 VMaßeNischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cmGerätemaße ( H x B x T): 87.4 cm x 54.1 cm x 54.2 cmZubehör1 x Eierablage |
---|---|
Energieeffizienzklasse | F, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Eingebaut |
Breite | 541 |
Höhe | 874 |
Tiefe | 542 |
Nettofassungsvermögen | 150 |
Nischentiefe | 550 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1140 |
Höhenverstellbare Füße | Nein |
Nischenhöhe maximal | 880 |
Nischenhöhe minimal | 880 |
Volume | 365.085 |
Bruttogewicht | 31.1 |
Nettogewicht | 28.6 |
Nischenbreite maximal | 560 |
Nischenbreite minimal | 560 |
Downloads
EU Produktkarte |
PDF (1.02 MB) |
---|---|
Manuals |
PDF (6.02 MB) |
Energielabel |
PDF (950.82 KB) |
Produktdatenblätter |
PDF (393.15 KB) |