Geräteigenschaften
Beschreibung | Leistung und VerbrauchSOLO < 60 cm BreiteEnergieeffizienzklasse: FEnergieverbrauch / Jahr: 174 kWh/aNutzinhalt gesamt: 120 lGeräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dBKlimaklasse: SN-STDesignLED BeleuchtungKomfort und SicherheitElektronische Temperaturregelung über LED ablesbarSuperGefrieren: jaKühlteilNutzinhalt Kühlfächer: 106 l1 Flaschenabsteller, 2 TürabstellerFrischhaltesystemMultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und GemüseGefrierteilNutzinhalt Tiefkühlfächer: 14 l1 Gefrierfach mit KlappeTechnische InformationenTüranschlag rechts, wechselbar220 - 240 VAnschlusswert: 80 WMaßeGerätemaße ( H x B x T): 85.0 cm x 56.0 cm x 58.0 cmZubehör2 x EierablageSonderzubehörUmwelt und SicherheitMontage |
---|---|
Energieeffizienzklasse | F, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Standgerät |
Farbe | weiß |
Breite | 560 |
Höhe | 850 |
Tiefe | 580 |
Nettofassungsvermögen | 120 |
Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
Volume | 311.402 |
Bruttogewicht | 31.5 |
Nettogewicht | 29.6 |
Downloads
Energielabel |
PDF (951.09 KB) |
---|---|
Manuals |
PDF (2.02 MB) |
EU Produktkarte |
PDF (1.02 MB) |
Produktdatenblätter |
PDF (384.3 KB) |