Geräteigenschaften
Beschreibung | Stand-Kühl-Gefrierkombination XL mit PerfectFresh und NoFrost für deutlich längere Frische und besten Komfort. |
---|---|
Energieeffizienzklasse | D, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Standgerät |
Breite | 600 |
Höhe | 2010 |
Tiefe | 675 |
Gefrierleistung - neu (2010/30/EC) | 9 |
Bruttofassungsvermögen | 391 |
Nettofassungsvermögen | 350 |
Klimaklasse | SN-T |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1230 |
Durchschn. Jahresverbrauch Energie | 1 |
Jährliche Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) | 186.00 |
Sternekennzeichnung | 4 |
Umgebungstemperatur Obergrenze | 43 |
Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 |
Lagerzeit bei Störung | 16 |
Bruttogewicht | 93.0 |
Nettogewicht | 86.0 |
Downloads
Energielabel |
PDF (363.94 KB) |
---|---|
EU Produktkarte |
PDF (143.38 KB) |
Manuals |
PDF (2.2 MB) |