Geräteigenschaften
Beschreibung | Stand-Kühl-Gefrierkombination mit ComfortFrost zum günstigen Einstiegspreis. |
---|---|
Energieeffizienzklasse | F, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Standgerät |
Farbe | weiß |
Breite | 600 |
Höhe | 1623 |
Tiefe | 625 |
Gefrierleistung - neu (2010/30/EC) | 4 |
Bruttofassungsvermögen | 287 |
Nettofassungsvermögen | 278 |
Klimaklasse | SN-ST |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1172 |
Durchschn. Jahresverbrauch Energie | 1 |
Jährliche Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) | 196.00 |
Sternekennzeichnung | 4 |
Frostfree System | Nein |
Umgebungstemperatur Obergrenze | 38 |
Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 |
Lagerzeit bei Störung | 13 |
Bruttogewicht | 67.0 |
Nettogewicht | 62.0 |
Downloads
EU Produktkarte |
PDF (143.31 KB) |
---|---|
Energielabel |
PDF (358.18 KB) |
Manuals |
PDF (1.68 MB) |