Geräteigenschaften
Beschreibung | Stand-Gefrierschrank mit NoFrost und Click2open für besten Komfort. |
---|---|
Energieeffizienzklasse | E, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Standgerät |
Farbe | weiß |
Breite | 600 |
Höhe | 1250 |
Tiefe | 675 |
Gefrierleistung - neu (2010/30/EC) | 15 |
Bruttofassungsvermögen | 194 |
Nettofassungsvermögen | 154 |
Klimaklasse | SN-T |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1230 |
Jährliche Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) | 126.00 |
Umgebungstemperatur Obergrenze | 43 |
Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 |
Lagerzeit bei Störung | 9 |
Bruttogewicht | 66.3 |
Nettogewicht | 62.6 |
Downloads
Energielabel |
PDF (348.38 KB) |
---|---|
EU Produktkarte |
PDF (140.06 KB) |
Manuals |
PDF (1.75 MB) |