Geräteigenschaften
Beschreibung | Stand-Gefrierschrank mit NoFrost und Click2open für besten Komfort. |
---|---|
Energieeffizienzklasse | E, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Standgerät |
Farbe | weiß |
Breite | 600 |
Höhe | 1650 |
Tiefe | 675 |
Gefrierleistung - neu (2010/30/EC) | 17 |
Bruttofassungsvermögen | 275 |
Nettofassungsvermögen | 230 |
Klimaklasse | SN-T |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1230 |
Jährliche Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) | 154.00 |
Umgebungstemperatur Obergrenze | 43 |
Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 |
Lagerzeit bei Störung | 9 |
Bruttogewicht | 80.4 |
Nettogewicht | 75.2 |
Downloads
Manuals |
PDF (1.75 MB) |
---|---|
EU Produktkarte |
PDF (143.28 KB) |
Energielabel |
PDF (348.68 KB) |