Geräteigenschaften
Beschreibung | Stand-Gefrierschrank mit NoFrost und Hebelgriff für eine komfortable Side-by-Side Kombination. |
---|---|
Energieeffizienzklasse | F, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Standgerät |
Breite | 600 |
Höhe | 1850 |
Tiefe | 630 |
Gefrierleistung - neu (2010/30/EC) | 16 |
Bruttofassungsvermögen | 303 |
Nettofassungsvermögen | 253 |
Klimaklasse | SN-T |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1180 |
Durchschn. Jahresverbrauch Energie | 1 |
Jährliche Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) | 243.00 |
Umgebungstemperatur Obergrenze | 43 |
Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 |
Lagerzeit bei Störung | 9 |
Bruttogewicht | 81.8 |
Nettogewicht | 76.5 |
Downloads
Energielabel |
PDF (352.76 KB) |
---|---|
EU Produktkarte |
PDF (143.15 KB) |
Manuals |
PDF (1.25 MB) |