Geräteigenschaften
Beschreibung | Stand-Kühlschrank mit DynaCool und Hebelgriff für eine komfortable Side-by-Side Kombination. |
---|---|
Energieeffizienzklasse | F, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Standgerät |
Breite | 600 |
Höhe | 1850 |
Tiefe | 630 |
Bruttofassungsvermögen | 393 |
Nettofassungsvermögen | 385 |
Klimaklasse | SN-T |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1180 |
Jährliche Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) | 116.00 |
Frostfree System | Nein |
Umgebungstemperatur Obergrenze | 43 |
Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 |
Bruttogewicht | 78.0 |
Nettogewicht | 73.0 |
Downloads
Energielabel |
PDF (254.9 KB) |
---|---|
EU Produktkarte |
PDF (143.13 KB) |
Manuals |
PDF (1.37 MB) |