Geräteigenschaften
Beschreibung | Stand-Gefrierschrank XL mit größtem Volumen für viel Platz. |
---|---|
Energieeffizienzklasse | D, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Standgerät |
Farbe | weiß |
Breite | 700 |
Höhe | 1750 |
Tiefe | 760 |
Gefrierleistung - neu (2010/30/EC) | 17 |
Bruttofassungsvermögen | 360 |
Nettofassungsvermögen | 312 |
Klimaklasse | SN-T |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1360 |
Jährliche Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) | 148.00 |
Umgebungstemperatur Obergrenze | 43 |
Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 |
Lagerzeit bei Störung | 9 |
Bruttogewicht | 104.6 |
Nettogewicht | 98.5 |
Downloads
Energielabel |
PDF (348.62 KB) |
---|---|
EU Produktkarte |
PDF (143.23 KB) |
Manuals |
PDF (1.78 MB) |