Geräteigenschaften
Beschreibung | Stand-Gefrierschrank XL mit größtem Volumen für viel Platz. |
---|---|
Energieeffizienzklasse | D, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Standgerät |
Farbe | weiß |
Breite | 700 |
Höhe | 1950 |
Tiefe | 760 |
Gefrierleistung - neu (2010/30/EC) | 18 |
Bruttofassungsvermögen | 410 |
Nettofassungsvermögen | 360 |
Klimaklasse | SN-T |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1360 |
Jährliche Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) | 162.00 |
Umgebungstemperatur Obergrenze | 43 |
Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 |
Lagerzeit bei Störung | 9 |
Bruttogewicht | 114.5 |
Nettogewicht | 107.8 |
Downloads
EU Produktkarte |
PDF (143.28 KB) |
---|---|
Energielabel |
PDF (348.26 KB) |