Geräteigenschaften
Beschreibung | Stand-Kühl-Gefrierkombination mit NoFrost und DynaCool für besten Komfort und Flexibilität. |
---|---|
Energieeffizienzklasse | D, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Standgerät |
Farbe | weiß |
Breite | 600 |
Höhe | 1861 |
Tiefe | 657 |
Gefrierleistung - neu (2010/30/EC) | 8 |
Bruttofassungsvermögen | 333 |
Nettofassungsvermögen | 310 |
Klimaklasse | SN-T |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1200 |
Jährliche Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) | 160.00 |
Sternekennzeichnung | 4 |
Umgebungstemperatur Obergrenze | 43 |
Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 |
Lagerzeit bei Störung | 12 |
Bruttogewicht | 74.0 |
Nettogewicht | 69.0 |
Downloads
Energielabel |
PDF (360.76 KB) |
---|---|
EU Produktkarte |
PDF (143.34 KB) |
Manuals |
PDF (1.48 MB) |