Geräteigenschaften
Beschreibung | Einbau-Kühlschrank für mehr Übersicht, dank großzügigem Innenraum mit komfortabler LED Beleuchtung. |
---|---|
Energieeffizienzklasse | D, Skala: von A bis G |
Breite | 559 |
Höhe | 1218 |
Tiefe | 544 |
Bruttofassungsvermögen | 230 |
Nettofassungsvermögen | 218 |
Klimaklasse | SN-T |
Nischentiefe | 550 |
Jährliche Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) | 70.00 |
Frostfree System | Nein |
Nischenhöhe maximal | 1236 |
Nischenhöhe minimal | 1220 |
Umgebungstemperatur Obergrenze | 43 |
Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 |
Bruttogewicht | 48.0 |
Nettogewicht | 45.0 |
Nischenbreite maximal | 570 |
Nischenbreite minimal | 560 |
Downloads
Energielabel |
PDF (251.31 KB) |
---|---|
EU Produktkarte |
PDF (126.23 KB) |
Manuals |
PDF (3.77 MB) |