Geräteigenschaften
Beschreibung | Einbau-Kühlschrank mit PerfectFresh und DynaCool für eine optimale Lagerung von Lebensmitteln. |
---|---|
Energieeffizienzklasse | C, Skala: von A bis G |
Breite | 559 |
Höhe | 1395 |
Tiefe | 544 |
Bruttofassungsvermögen | 265 |
Nettofassungsvermögen | 234 |
Klimaklasse | SN-T |
Nischentiefe | 550 |
Jährliche Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) | 83.00 |
Frostfree System | Nein |
Nischenhöhe maximal | 1413 |
Nischenhöhe minimal | 1397 |
Umgebungstemperatur Obergrenze | 43 |
Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 |
Bruttogewicht | 57.0 |
Nettogewicht | 54.0 |
Nischenbreite maximal | 570 |
Nischenbreite minimal | 560 |
Downloads
Energielabel |
PDF (250.33 KB) |
---|---|
EU Produktkarte |
PDF (126.63 KB) |
Manuals |
PDF (3.77 MB) |