Geräteigenschaften
Beschreibung | Einbau-Kühlschrank mit PerfectFresh und ComfortClean für längere Frische und spürbaren Komfort. |
---|---|
Energieeffizienzklasse | D, Skala: von A bis G |
Breite | 559 |
Höhe | 1770 |
Tiefe | 544 |
Bruttofassungsvermögen | 344 |
Nettofassungsvermögen | 305 |
Klimaklasse | SN-T |
Nischentiefe | 550 |
Jährliche Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) | 89.00 |
Frostfree System | Nein |
Nischenhöhe maximal | 1788 |
Nischenhöhe minimal | 1772 |
Umgebungstemperatur Obergrenze | 43 |
Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 |
Bruttogewicht | 73.0 |
Nettogewicht | 69.0 |
Nischenbreite maximal | 570 |
Nischenbreite minimal | 560 |
Downloads
Energielabel |
PDF (252.67 KB) |
---|---|
EU Produktkarte |
PDF (126.63 KB) |
Manuals |
PDF (3.77 MB) |