Geräteigenschaften
Beschreibung | Stand-Kühl-Gefrierkombination in 75 cm Breite für besonders viel Stauraum. |
---|---|
Energieeffizienzklasse | F, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Standgerät |
Breite | 747 |
Höhe | 1859 |
Tiefe | 630 |
Nettofassungsvermögen | 420 |
Nischentiefe | 610 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 132.8 |
Nischenhöhe maximal | 1873 |
Nischenhöhe minimal | 1873 |
Bruttogewicht | 110.0 |
Nettogewicht | 104.0 |
Nischenbreite maximal | 762 |
Nischenbreite minimal | 762 |
Downloads
Energielabel |
PDF (359.86 KB) |
---|---|
Manuals |
PDF (2.42 MB) |
EU Produktkarte |
PDF (143.38 KB) |