Geräteigenschaften
Beschreibung | Stand-Kühlschrank mit DailyFresh und FlexiLight für mehr Frische und beste Beleuchtung. |
---|---|
Energieeffizienzklasse | D, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Standgerät |
Breite | 600 |
Höhe | 1850 |
Tiefe | 675 |
Bruttofassungsvermögen | 408 |
Nettofassungsvermögen | 395 |
Klimaklasse | SN-T |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1230 |
Jährliche Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) | 78.00 |
Frostfree System | Nein |
Umgebungstemperatur Obergrenze | 43 |
Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 |
Bruttogewicht | 79.0 |
Nettogewicht | 73.0 |
Downloads
Energielabel |
PDF (259.45 KB) |
---|---|
Manuals |
PDF (3.79 MB) |
EU Produktkarte |
PDF (143.53 KB) |