Geräteigenschaften
Beschreibung | Stand-Kühlschrank mit PerfectFresh Pro und FlexiLight für längste Frische und beste Beleuchtung. |
---|---|
Energieeffizienzklasse | C, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Standgerät |
Breite | 600 |
Höhe | 1850 |
Tiefe | 675 |
Bruttofassungsvermögen | 411 |
Nettofassungsvermögen | 372 |
Klimaklasse | SN-T |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1230 |
Jährliche Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) | 90.00 |
Frostfree System | Nein |
Umgebungstemperatur Obergrenze | 43 |
Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 |
Bruttogewicht | 84.0 |
Nettogewicht | 78.0 |
Downloads
EU Produktkarte |
PDF (143.47 KB) |
---|---|
Energielabel |
PDF (258.59 KB) |
Manuals |
PDF (2.79 MB) |