Geräteigenschaften
Beschreibung | Stand-Kühlschrank in Blackboard edition mit PerfectFresh Pro und FlexiLight. |
---|---|
Energieeffizienzklasse | C, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Standgerät |
Breite | 600 |
Höhe | 1850 |
Tiefe | 685 |
Bruttofassungsvermögen | 411 |
Nettofassungsvermögen | 372 |
Klimaklasse | SN-T |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1230 |
Jährliche Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) | 90.00 |
Frostfree System | Nein |
Umgebungstemperatur Obergrenze | 43 |
Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 |
Bruttogewicht | 95.0 |
Nettogewicht | 89.0 |
Downloads
Energielabel |
PDF (256.57 KB) |
---|---|
EU Produktkarte |
PDF (143.45 KB) |
Manuals |
PDF (3.88 MB) |