Geräteigenschaften
Beschreibung | Stand-Kühl-Gefrierkombination mit My Ice, DailyFresh und FlexiLight für den höchsten Komfort. |
---|---|
Energieeffizienzklasse | D, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Standgerät |
Breite | 600 |
Höhe | 2010 |
Tiefe | 675 |
Gefrierleistung - neu (2010/30/EC) | 9 |
Bruttofassungsvermögen | 391 |
Nettofassungsvermögen | 366 |
Klimaklasse | SN-T |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1230 |
Jährliche Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) | 171.00 |
Sternekennzeichnung | 4 |
Umgebungstemperatur Obergrenze | 43 |
Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 |
Lagerzeit bei Störung | 16 |
Bruttogewicht | 94.0 |
Nettogewicht | 88.0 |
Downloads
Energielabel |
PDF (364.34 KB) |
---|---|
EU Produktkarte |
PDF (143.52 KB) |
Manuals |
PDF (4.21 MB) |