Geräteigenschaften
Beschreibung | Stand-Kühl-Gefrierkombination mit zwei Weintemperierzonen und IceMaker für höchsten Genuss und Komfort. |
---|---|
Energieeffizienzklasse | A++, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Standgerät |
Breite | 600 |
Höhe | 1850 |
Tiefe | 685 |
Gefrierleistung - neu (2010/30/EC) | 9 |
Bruttofassungsvermögen | 327 |
Nettofassungsvermögen | 289 |
Klimaklasse | SN-T |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1250 |
Durchschn. Jahresverbrauch Energie | 1 |
Jährliche Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) | 230.00 |
Sternekennzeichnung | 4 |
Umgebungstemperatur Obergrenze | 43 |
Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 |
Lagerzeit bei Störung | 16 |
Bruttogewicht | 106.0 |
Nettogewicht | 101.0 |
Downloads
Energielabel |
PDF (348.51 KB) |
---|---|
EU Produktkarte |
PDF (143.39 KB) |
Manuals |
PDF (4.54 MB) |