Geräteigenschaften
Beschreibung | Einbau-Gefrierschrank für eine perfekte Side-by-Side Kombination in der 178er Nische. |
---|---|
Energieeffizienzklasse | F, Skala: von A bis G |
Breite | 559 |
Höhe | 1770 |
Tiefe | 544 |
Gefrierleistung - neu (2010/30/EC) | 11 |
Bruttofassungsvermögen | 248 |
Nettofassungsvermögen | 209 |
Klimaklasse | SN-T |
Nischentiefe | 550 |
Durchschn. Jahresverbrauch Energie | 1 |
Jährliche Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) | 241.00 |
Nischenhöhe maximal | 1788 |
Nischenhöhe minimal | 1772 |
Umgebungstemperatur Obergrenze | 43 |
Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 |
Lagerzeit bei Störung | 9 |
Bruttogewicht | 77.6 |
Nettogewicht | 70.9 |
Nischenbreite maximal | 570 |
Nischenbreite minimal | 560 |
Downloads
Manuals |
PDF (3.13 MB) |
---|---|
EU Produktkarte |
PDF (143.28 KB) |
Energielabel |
PDF (347.43 KB) |