Geräteigenschaften
Beschreibung | Stand-Kühl-Gefrierkombination mit praktischem Innenraum und NoFrost für extra viel Komfort. |
---|---|
Energieeffizienzklasse | E, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Standgerät |
Farbe | weiß |
Breite | 600 |
Höhe | 2011 |
Tiefe | 657 |
Gefrierleistung - neu (2010/30/EC) | 8 |
Bruttofassungsvermögen | 368 |
Nettofassungsvermögen | 344 |
Klimaklasse | SN-T |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1200 |
Durchschn. Jahresverbrauch Energie | 1 |
Jährliche Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) | 250.00 |
Sternekennzeichnung | 4 |
Umgebungstemperatur Obergrenze | 43 |
Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 |
Lagerzeit bei Störung | 12 |
Bruttogewicht | 76.0 |
Nettogewicht | 71.0 |
Downloads
EU Produktkarte |
PDF (143.41 KB) |
---|---|
Manuals |
PDF (1.49 MB) |
Energielabel |
PDF (361.54 KB) |