Geräteigenschaften
Beschreibung | MasterCool-Gefrierschrank für Design und Technik der Spitzenklasse im Großformat. |
---|---|
Energieeffizienzklasse | F, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Eingebaut |
Breite | 451 |
Höhe | 2127 |
Tiefe | 610 |
Nischentiefe | 629 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 113.5 |
Nischenhöhe maximal | 2164 |
Nischenhöhe minimal | 2134 |
Bruttogewicht | 136.2 |
Nettogewicht | 123.2 |
Nischenbreite maximal | 460 |
Nischenbreite minimal | 457 |
Downloads
Energielabel |
PDF (344.74 KB) |
---|---|
EU Produktkarte |
PDF (143.23 KB) |
Manuals |
PDF (4.57 MB) |