Geräteigenschaften
Beschreibung | Einbau-Kühl-Gefrierkombination für optimales Einlagern dank DynaCool, komfortabler LED Beleuchtung und NoFrost. |
---|---|
Energieeffizienzklasse | D, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Eingebaut |
Breite | 559 |
Höhe | 1770 |
Tiefe | 546 |
Nettofassungsvermögen | 253 |
Nischentiefe | 550 |
Nischenhöhe maximal | 1788 |
Nischenhöhe minimal | 1772 |
Bruttogewicht | 65.5 |
Nettogewicht | 61.5 |
Nischenbreite maximal | 570 |
Nischenbreite minimal | 560 |
Downloads
Energielabel |
PDF (355.85 KB) |
---|---|
EU Produktkarte |
PDF (143.33 KB) |
Manuals |
PDF (1.4 MB) |