Geräteigenschaften
Beschreibung | Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit PerfectFresh Active für beste Frische und DynaCool für optimales Einlagern. |
---|---|
Energieeffizienzklasse | B, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Eingebaut |
Breite | 559 |
Höhe | 1770 |
Tiefe | 546 |
Nettofassungsvermögen | 256 |
Nischentiefe | 550 |
Nischenhöhe maximal | 1788 |
Nischenhöhe minimal | 1772 |
Bruttogewicht | 79,5 |
Nettogewicht | 75 |
Nischenbreite maximal | 570 |
Nischenbreite minimal | 560 |
Downloads
Energielabel |
PDF (135.4 KB) |
---|---|
EU Produktkarte |
PDF (143.72 KB) |
Manuals |
PDF (1.7 MB) |