Geräteigenschaften
Beschreibung | Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit PerfectFresh Active, DynaCool und NoFrost für optimales Einlagern. |
---|---|
Energieeffizienzklasse | D, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Eingebaut |
Breite | 559 |
Höhe | 1770 |
Tiefe | 546 |
Nettofassungsvermögen | 245 |
Nischentiefe | 550 |
Nischenhöhe maximal | 1788 |
Nischenhöhe minimal | 1772 |
Bruttogewicht | 72.8 |
Nettogewicht | 69.4 |
Nischenbreite maximal | 570 |
Nischenbreite minimal | 560 |
Downloads
Energielabel |
PDF (355.48 KB) |
---|---|
EU Produktkarte |
PDF (143.64 KB) |
Manuals |
PDF (1.64 MB) |