Geräteigenschaften
Beschreibung | Einbau-Kühl-Gefrierkombination für den besonderen Auftritt dank PerfectFresh Active, Dyna Cool und IceMaker. |
---|---|
Energieeffizienzklasse | D, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Eingebaut |
Breite | 559 |
Höhe | 1770 |
Tiefe | 546 |
Nettofassungsvermögen | 246 |
Nischentiefe | 550 |
Nischenhöhe maximal | 1788 |
Nischenhöhe minimal | 1772 |
Bruttogewicht | 75.5 |
Nettogewicht | 72.1 |
Nischenbreite maximal | 570 |
Nischenbreite minimal | 560 |
Downloads
Energielabel |
PDF (356.22 KB) |
---|---|
EU Produktkarte |
PDF (143.63 KB) |
Manuals |
PDF (1.81 MB) |