KG39E8XBA
Kühl/Gefrier-Kombination

EEK B,
Skala: von A bis G
Geräteigenschaften
Beschreibung | Leistung und VerbrauchEnergieeffizienzklasse: BNutzinhalt gesamt: 343 lNutzinhalt Kühlfächer: 249 lNutzinhalt Tiefkühlfächer: 94 lGefriervermögen in 24 Std.: 5.5 kgEnergieverbrauch / Jahr: 119 kWh/aKlimaklasse: SN-TSuper Gefrieren: jaGeräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dBLagerzeit bei Störung : 18 hAuf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.DesignTüren Gebürsteter schwarzer Stahl antiFingerprint, Seitenwände cast ironVertikal integrierter GriffLED BeleuchtungKomfort und SicherheitElektronische Temperaturregelung digital ablesbarGetrennte Temperaturregelung für Kühl- und GefrierraumAkustischer Alarm KühlschranktürOptische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierteil mit Memory-FunktionUrlaubsschaltungSuper-Taste: superKühlenAbtau-Automatik im KühlteilKühlteilOptimale Kälteverteilung durch Innenventilator5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbarverchromter Flaschenrost1 Flaschenabsteller, 2 TürabstellerFrischhaltesystem1 hyperFresh ◄0°C► Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch1 hyperFresh ◄0°C► Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frischGefrierteilLowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres AbtauenVario Zone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums3transparente Gefriergut-Schubladen, davon1 bigBoxMaßeGerätemaße ( H x B x T): 201.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cmTechnische InformationenTüranschlag rechts, wechselbarHöhenverstellbare Füße vorne, Rollen hintenTauwasserablaufAnschlusswert: 90 W220 - 240 VZubehör3 x Eierablage |
---|---|
Energieeffizienzklasse | B, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Standgerät |
Breite | 600 |
Höhe | 2010 |
Tiefe | 650 |
Nettofassungsvermögen | 337 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1200 |
Energy_label | https://media3.bsh-group.com/Documents/energylabel/de-DE/KG39E8XBA.pdf |
Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
Product_fiche | https://media3.bsh-group.com/Documents/eudatasheet/de-DE/KG39E8XBA.pdf |
USP Main | coolEfficiency Kühl-Gefrier-Kombination mit lowFrost und hyperFresh ◄0°C► Box für bis zu 2x längere Frische bei Fisch und Fleisch. |
Volume | 1064.619 |
Bruttogewicht | 92.2 |
Nettogewicht | 86.3 |
Downloads
Manuals |
PDF (6.7 MB) |
---|---|
Produktdatenblätter |
PDF (815.86 KB) |
EU Produktkarte |
PDF (1.02 MB) |
Energielabel |
PDF (951.2 KB) |