Geräteigenschaften
Beschreibung | Leistung und VerbrauchEnergieeffizienzklasse: ENutzinhalt gesamt: 368 lNutzinhalt Kühlfächer: 279 lNutzinhalt Tiefkühlfächer: 89 lGefriervermögen in 24 Std.: 10 kgEnergieverbrauch / Jahr: 238 kWh/aKlimaklasse: SN-TSuperGefrieren: jaGeräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dBLagerzeit bei Störung : 13 hAuf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.DesignTüren Edelstahl-Look, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)Vertikal integrierter GriffEmotionLight - sanft aufdimmende LED-InnenbeleuchtungKomfort und SicherheitnoFrost - nie wieder abtauen!Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbarGetrennte Temperaturregelung für Kühl- und GefrierraumOptische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter TürsuperKühlenAbtau-Automatik im KühlteilKühlteil1 Flaschenabsteller, 3 TürabstellerFrischhaltesystem1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse länger frisch1 hyperFresh ◄0°C► Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch, 1 hyperFresh ◄0°C► Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frischGefrierteil3 transparente Gefriergut-SchubladenMaßeGerätemaße ( H x B x T): 203.0 cm x 60.0 cm x 66.0 cmTechnische InformationenTüranschlag rechts, wechselbarHöhenverstellbare Füße vorne, Rollen hintenAnschlusswert: Anschlusswert: 100 W220 - 240 VZubehör3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale |
---|---|
Energieeffizienzklasse | E, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Standgerät |
Farbe | inox-look |
Breite | 600 |
Höhe | 2030 |
Tiefe | 660 |
Nettofassungsvermögen | 366 |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1210 |
Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
Volume | 1053.360 |
Bruttogewicht | 80.3 |
Nettogewicht | 74.330 |
Downloads
Manuals |
PDF (3.96 MB) |
---|---|
Produktdatenblätter |
PDF (169.6 KB) |
Energielabel |
PDF (951.09 KB) |
EU Produktkarte |
PDF (1.02 MB) |