Geräteigenschaften
Beschreibung | Nutzinhalt Gesamt: 268 l LowFrost-Technik im Gefrierraum - weniger Eisbildung und sehr schnelles Abtauen Kühlraum-Innenbeleuchtung:LED 1780 mm Nischenhöhe Schlepptür-Technik Nutzinhalt Kühlen: 196 l Nutzinhalt Gefrieren: 72 l Höhenverstellbare Glasablagen: 4 Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum Obst- und Gemüseschubladen: 2 |
---|---|
Energieeffizienzklasse | G, Skala: von A bis G |
Verbauungsart | Eingebaut |
Farbe | weiß |
Breite | 540 |
Höhe | 1772 |
Tiefe | 549 |
Gefrierleistung - neu (2010/30/EC) | 4 |
Bruttofassungsvermögen | 272 |
CAP_NET_CUBIC_FEET | 9.4 |
Nettofassungsvermögen | 268 |
Klimaklasse | SN-N-ST-T |
Nischentiefe | 550 |
Jährliche Energieverbrauch - neu (2010/30/EC) | 291 |
Sternekennzeichnung | 4 |
Frostfree System | Kühlteil |
Nischenhöhe minimal | 1780 |
Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 |
Lagerung bei Stromausfall | 22 |
Lagerzeit bei Störung | 22 |
Nettogewicht | 54 |
Nischenbreite maximal | 560 |
Nischenbreite minimal | 560 |
Downloads
Manuals |
PDF (610.73 KB) |
---|---|
komponente.detail.downloads.installation_diagram |
PDF (3.06 MB) |
Produktdatenblätter |
PDF (44.18 KB) |
Energielabel |
PDF (42.12 KB) |
EU Produktkarte |
PDF (30.58 KB) |